| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 121282 |
| Okres: | Tachov |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°52*12*N,12°44*14*E |
| PSČ: | 348 15 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/16 | NIGHT CUP Štítary | FSEU | 26,39 | 12 | 0 | | |
| 2014/07/05 | Lisov | OPH | 26,56 | 15 | 0 | | |
| 2014/08/23 | Stříbro | OPH | 30,92 | 20 | 0 | | |
| A | 2014/06/28 | Planá | FSEU | 22,41 | 6 | 0 | |
| B | 2014/06/28 | Planá | FSEU | 29,83 | 8 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
12. místo TCL 20198. místo TCL 20227. místo TCL 20236. místo TCL 202412. místo TCL 2025
Fire Sport
Tým: Planá , nejlepěí čas: 26,39 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
O pohár Hořiny
Tým: Planá , nejlepěí čas: 26,56 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Planá A, nejlepěí čas: 22,41 Útok, sklopné terče, 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Planá B, nejlepěí čas: 29,83 Útok, sklopné terče, 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/06/28 | Planá, Soutěž v PÚ | |
| 2019/06/22 | Planá, stadion, Soutěž MH v požárním útoku / 2 základny | |
| 2019/06/22 | Planá, stadion, Soutěž v požárním útoku / 1 základna | |
| 2023/06/17 | Planá, stadion, 60m překážek pro MH, požární útok pro dospělé | |
| 2024/05/26 | Planá- stadion, Soutěž v požárním útoku | |
| 2025/05/24 | Planá- stadion, Soutěž v požárním útoku | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2014
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















